Tabela de Procedimentos SIGTAP

CO_PROCEDIMENTO NO_PROCEDIMENTO TP_COMPLEXIDADE TP_SEXO QT_MAXIMA_EXECUCAO QT_DIAS_PERMANENCIA QT_PONTOS VL_IDADE_MINIMA VL_IDADE_MAXIMA VL_SA VL_H CO_FINANCIAMENTO CO_RUBRICA QT_TEMPO_PERMANENCIA DT_COMPETENCIA
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1 N 0 0.0 0.0 01 202601
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 2 I 0 84 1571 2.7 0.0 06 202601
0101010036 PRÁTICA CORPORAL / ATIVIDADE FÍSICA EM GRUPO 1 I 0 72 1571 0.0 0.0 01 202601
0101010095 PREVENÇÃO DA COVID-19 NAS ESCOLAS 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101010109 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DAMALÁRIA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010117 ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DO TRABALHADOR 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0101010125 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DE ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010133 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA CÓLERA. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010141 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA DOENÇA DE HAFF. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010150 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DE DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010168 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA ESPOROTRICOSE. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010176 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA FEBRE MACULOSA BRASILEIRA. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010184 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010192 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA LEISHMANIOSE VISCERAL. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010206 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA LEPTOSPIROSE 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010214 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA DOENÇA DA RAIVA. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010222 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA TOXOPLASMOSE. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010230 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DE UMA SÓ SAÚDE. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010249 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA HANSENÍASE 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010257 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA ESQUISTOSSOMOSE. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010265 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DO TRACOMA. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010273 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DAS GEO-HELMINTÍASES 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010281 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA ONCOCERCOSE. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010290 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA FILARIOSE LINFÁTICO. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101010303 ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA DOENÇA DE CHAGAS. 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 07 202601
0101020015 AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL 1 I 0 48 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020023 AÇÃO COLETIVA DE BOCHECHO FLUORADO 1 I 0 84 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020031 AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA 1 I 0 36 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020040 AÇÃO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALIDADE EPIDEMIOLÓGICA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020058 APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE) 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020066 APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE) 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020074 APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO) 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020082 EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020104 ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020112 AÇÃO COLETIVA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL 1 I 0 120 1571 0.0 0.0 01 202601
0101020120 ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 1 I 0 120 1571 0.0 0.0 01 202601
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101030029 VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101040024 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101040032 COLETA EXTERNA DE LEITE MATERNO (POR DOADORA) 2 I 0 144 599 3.0 0.0 06 202601
0101040040 PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO (CADA 5 LITROS) 2 N 0 11.06 0.0 06 202601
0101040059 ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A 1 I 0 6 599 0.0 0.0 01 202601
0101040075 MEDIÇÃO DE ALTURA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101040083 MEDIÇÃO DE PESO 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101040091 DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES EM PÓ - NUTRISUS 1 I 0 6 35 0.0 0.0 01 202601
0101040105 DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO DE ÁCIDO FÓLICO 1 I 0 108 731 0.0 0.0 01 202601
0101040113 DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO DE FERRO 1 I 0 5 731 0.0 0.0 01 202601
0101040121 AVALIAÇÃO DO RISCO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR 1 I 0 216 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050011 PRATICAS CORPORAIS EM MEDICINA TRADICIONAL CHINESA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050020 TERAPIA COMUNITÁRIA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050046 YOGA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050054 OFICINA DE MASSAGEM/ AUTO-MASSAGEM 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050062 SESSÃO DE ARTETERAPIA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050070 SESSÃO DE MEDITAÇÃO 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050089 SESSÃO DE MUSICOTERAPIA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050097 SESSÃO DE ANTROPOSOFIA APLICADA À SAÚDE 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050100 SESSÃO DE BIODANÇA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050119 SESSÃO DE BIOENERGÉTICA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050127 SESSÃO DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050135 SESSÃO DE DANÇA CIRCULAR 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050143 SESSÃO DE TERMALISMO 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050151 OFICINA COLETIVA DE SHANTALA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050160 ATIVIDADE COLETIVA DE AYURVEDA 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0101050178 ATIVIDADE COLETIVA DE ANTROPOSOFIA APLICADA À SAÚDE 1 I 0 0 1571 0.0 0.0 01 202601
0102010056 ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGULADO 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010064 ANÁLISE DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010145 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE HOSPITAIS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010153 INVESTIGAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS E/OU QUEIXAS TÉCNICAS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010161 EXCLUSÃO DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM ATIVIDADES ENCERRADAS. 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010170 INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010188 LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010196 APROVAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010200 INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010218 INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010226 ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A POPULAÇÃO 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010234 RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES 0 I 0 5 1571 0.0 0.0 07 202601
0102010242 ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010250 CADASTRO DE HOSPITAIS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010269 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE HOSPITAIS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010277 CADASTRO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010285 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010293 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010307 CADASTRO DE INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010315 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010323 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010331 CADASTRO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010340 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA. 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010358 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010366 CADASTRO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ATENÇÃO AO PARTO E À CRIANÇA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010374 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ATENÇÃO AO PARTO E À CRIANÇA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010382 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ATENÇÃO AO PARTO E À CRIANÇA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010390 CADASTRO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010404 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010412 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010420 CADASTRO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010439 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010447 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010455 CADASTRO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010463 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010471 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010480 FISCALIZAÇÃO DO USO DE PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO EM AMBIENTES COLETIVOS FECHADOS, PÚBLICOS OU PRIVADOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010498 LAUDO DE ANÁLISE LABORATORIAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010501 ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A TEMÁTICA DA DENGUE,REALIZADAS PARA A POPULAÇÃO 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010510 ATIVIDADES EDUCATIVAS,COM RELAÇÃO AO CONSUMO DE SÓDIO, AÇÚCAR E GORDURAS, REALIZADAS PARA O SETOR REGULADO E A POPULAÇÃO 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010528 INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010536 CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010544 CADASTRO DE INDÚSTRIAS DE INSUMOS FARMACÊUTICOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010552 CADASTRO DE INDÚSTRIAS DE PRODUTOS PARA SAÚDE 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010560 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE INDÚSTRIAS DE INSUMOS FARMACÊUTICOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010579 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE INDÚSTRIAS DE PRODUTOS PARA SAÚDE 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010587 IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (POPS) HARMONIZADOS EM NÍVEL TRIPARTITE RELACIONADOS À INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010595 IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (POPS) HARMONIZADOS EM NÍVEL TRIPARTITE RELACIONADOS À INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE INSUMOS FARMACÊUTICOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010609 IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (POPS) HARMONIZADOS EM NÍVEL TRIPARTITE RELACIONADOS A INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE PRODUTOS PARA SAÚDE 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010617 ENVIO DE RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS À ANVISA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010625 ENVIO DE RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE INSUMOS FARMACÊUTICOS À ANVISA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010633 ENVIO DE RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE PRODUTOS PARA SAÚDE À ANVISA 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010641 AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS NO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010650 AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS NO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE INSUMOS FARMACÊUTICOS 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102010668 AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS NO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE PRODUTOS PARA SAÚDE 0 N 0 0.0 0.0 07 202601
0102020019 VIGILÂNCIA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020027 ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR 2 I 0 168 1571 0.0 0.0 05 202601
0102020035 INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020043 INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020051 BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS DE DOENÇAS OU AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO 2 I 1 0 60 1571 0.0 0.0 05 202601
0102020060 APOIO INSTITUCIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) PARA A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020078 ATIVIDADES COM GRUPOS NA TEMÁTICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020086 INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA MAPEAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020094 INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020108 INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA SUBSIDIAR ESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE DOENÇAS E AGRAVOS COM O TRABALHO 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020116 INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA INVESTIGAÇÃO DE SURTOS/EVENTOS INUSITADOS RELACIONADOS AO TRABALHO 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020124 AÇÕES DE ARTICULAÇÃO COM CONTROLE SOCIAL E REPRESENTANTES DE TRABALHADORES 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020132 AÇÕES INTER E INTRASSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0102020140 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NAS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA 2 N 0 0.0 0.0 05 202601
0201010011 AMNIOCENTESE 2 I 1 0 108 731 2.2 2.2 06 202601
0201010020 BIOPSIA / PUNCAO DE TUMOR SUPERFICIAL DA PELE 2 I 0 0 1571 14.1 0.0 06 202601
0201010038 BIOPSIA CIRURGICA DE TIREOIDE 2 I 1 2 88 0 1571 0.0 200.56 06 202601
0201010046 BIOPSIA DE ANUS E CANAL ANAL 2 I 1 0 0 1571 18.46 18.46 06 202601
0201010054 BIOPSIA DE BACO POR PUNCAO / ASPIRACAO 2 I 0 0 1571 0.0 0.0 06 202601
0201010062 BIOPSIA DE BEXIGA 2 I 1 0 0 1571 41.68 41.68 06 202601
0201010070 BIOPSIA DE BOLSA ESCROTAL 2 I 1 0 0 1571 18.33 18.33 06 202601
0201010089 BIOPSIA DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO 2 I 2 0 0 1571 19.06 0.0 06 202601
0201010097 BIOPSIA DE CONJUNTIVA 2 I 2 0 0 1571 31.1 31.1 06 202601
0201010100 BIOPSIA DE CORDAO ESPERMATICO (UNILATERAL) 2 I 2 0 0 1571 46.19 46.19 06 202601
0201010119 BIOPSIA DE CORNEA 2 I 2 0 0 1571 68.62 68.62 06 202601
0201010127 BIOPSIA DE CORPO VERTEBRAL A CEU ABERTO 3 I 1 2 88 0 1571 0.0 812.46 06 202601
0201010135 BIOPSIA DE CORPO VERTEBRAL LAMINA E PEDICULO VERTEBRAL (POR DISPOSITIVO GUIADO) 3 I 1 2 88 0 1571 0.0 278.61 06 202601
0201010143 BIOPSIA DE ENDOCARDIO / MIOCARDIO 3 I 1 1 88 0 1571 0.0 709.26 06 202601
0201010151 BIOPSIA DE ENDOMETRIO 2 I 1 0 108 1571 18.33 0.0 06 202601
0201010160 BIOPSIA DE ENDOMETRIO POR ASPIRACAO MANUAL INTRA-UTERINA 2 I 1 1 48 108 1571 85.69 85.69 06 202601
0201010178 BIOPSIA DE EPIDIDIMO 2 I 2 0 120 1571 46.19 46.19 06 202601
0201010186 BIOPSIA DE ESCLERA 2 I 2 0 0 1571 68.62 68.62 06 202601
0201010194 BIOPSIA DE FARINGE/LARINGE 2 I 1 0 0 1571 19.06 19.06 06 202601
0201010208 BIOPSIA DE FIGADO EM CUNHA / FRAGMENTO 2 I 1 2 88 0 1571 0.0 197.59 06 202601
0201010216 BIOPSIA DE FIGADO POR PUNCAO 2 I 1 0 0 1571 71.15 71.15 06 202601
0201010224 BIOPSIA DE GANGLIO LINFATICO 2 I 2 0 0 1571 46.19 46.19 06 202601
0201010232 BIÓPSIA DE GLÂNDULA SALIVAR 2 I 2 0 0 1571 31.27 31.27 06 202601
0201010240 BIOPSIA DE IRIS, CORPO CILIAR, RETINA, COROIDE, VITREO E TUMOR INTRA OCULAR 2 I 2 1 180 0 1571 199.21 199.21 06 202601
0201010259 BIOPSIA DE LAMINA PEDICULO E PROCESSOS VERTEBRAIS (A CEU ABERTO) 3 I 1 2 88 216 1571 0.0 287.48 06 202601
0201010267 BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA / CEU ABERTO) 2 I 1 1 67 0 1571 114.36 114.36 06 202601
0201010275 BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 2 I 1 1 40 0 1571 200.0 200.0 06 202601
0201010283 BIOPSIA DE MUSCULO (A CEU ABERTO) 2 I 1 0 0 1571 18.33 18.33 06 202601
0201010291 BIOPSIA DE NERVO 2 I 0 0 1571 30.06 0.0 06 202601
0201010305 BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DA CINTURA ESCAPULAR (POR AGULHA / CEU ABERTO) 2 I 2 2 88 0 1571 182.75 182.75 06 202601
0201010313 BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DA CINTURA PELVICA (POR AGULHA / CEU ABERTO) 2 I 2 2 88 0 1571 183.39 183.39 06 202601
0201010321 BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DE MEMBRO INFERIOR (POR AGULHA / CEU ABERTO) 2 I 2 1 88 0 1571 188.78 188.78 06 202601
0201010330 BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DE MEMBRO SUPERIOR (POR AGULHA / CEU ABERTO) 2 I 2 1 88 0 1571 188.26 188.26 06 202601
0201010348 BIÓPSIA DE OSSO DO CRÂNIO E DA FACE 2 I 0 0 1571 23.99 0.0 06 202601
0201010356 BIOPSIA DE PALPEBRA 2 I 0 0 1571 18.33 0.0 06 202601
0201010364 BIOPSIA DE PAVILHAO AURICULAR 2 I 2 0 0 1571 14.66 0.0 06 202601
0201010372 BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES 2 I 1 0 0 1571 25.83 25.83 06 202601
0201010380 BIOPSIA DE PENIS 2 I 1 0 0 1571 18.33 18.33 06 202601
0201010399 BIOPSIA DE PIRAMIDE NASAL 2 I 0 0 1571 18.33 0.0 06 202601
0201010402 BIOPSIA DE PLEURA (POR ASPIRAÇÃO/AGULHA / PLEUROSCOPIA) 2 I 2 1 48 0 1571 113.68 113.68 06 202601
0201010410 BIÓPSIA DE PRÓSTATA 2 I 1 0 120 1571 202.81 202.81 06 202601
0201010429 BIOPSIA DE PULMAO POR ASPIRACAO 2 I 0 0 1571 0.0 0.0 06 202601
0201010437 BIOPSIA DE RIM POR PUNCAO 2 I 1 0 0 1571 46.19 46.19 06 202601
0201010445 BIOPSIA DE SEIO PARANASAL 2 I 1 0 0 1571 18.33 0.0 06 202601
0201010453 BIOPSIA DE SINÓVIA 2 I 1 0 0 1571 30.06 0.0 06 202601
0201010461 BIOPSIA DE TESTICULO 2 I 2 0 120 1571 46.19 0.0 06 202601
0201010470 BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF 2 I 0 0 1571 23.73 0.0 06 202601
0201010488 BIOPSIA DE URETER 2 I 1 0 0 1571 46.19 46.19 06 202601
0201010496 BIOPSIA DE URETRA 2 I 1 0 0 1571 46.19 46.19 06 202601
0201010500 BIOPSIA/PUNÇÃO DE VAGINA 2 I 1 0 0 1571 18.33 18.33 06 202601
0201010518 BIOPSIA/PUNÇÃO DE VULVA 2 I 1 0 0 1571 18.33 18.33 06 202601
0201010526 BIÓPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA 2 I 1 0 0 1571 21.56 21.56 06 202601
0201010534 BIOPSIA ESTEREOTAXICA 3 I 1 2 1484 156 1571 0.0 1744.53 06 202601
0201010542 BIOPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / ULTRASSONOGRAFIA / RESSONÂNCIA MAGNÉTICA / RAIO X 3 I 1 0 0 1571 97.0 97.0 06 202601
0201010550 BIOPSIA PRÉ-ESCALÊNICA 2 I 1 2 88 0 1571 0.0 178.23 06 202601
0201010569 BIOPSIA/EXERESE DE NÓDULO DE MAMA 2 I 2 0 192 1571 70.0 70.0 06 202601
0201010585 PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA 2 I 2 0 192 1571 66.48 0.0 06 202601
0201010593 PUNÇÃO DE CISTERNA SUB-OCCIPITAL 2 I 0 0 1571 7.04 0.0 06 202601
0201010607 PUNÇÃO DE MAMA POR AGULHA GROSSA 2 I 2 0 192 1571 140.0 0.0 06 202601
